浙江海洋大學2025年山東省綜合類普通類一段專業(yè)分數(shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新浙江海洋大學2025年山東省綜合類普通類一段專業(yè)分數(shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 選科要求 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 02 | 海洋科學 | 550 | 82379 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 03 | 智慧海洋技術 | 555 | 73707 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 04 | 生物科學 | 533 | 113114 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 05 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 527 | 124446 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 06 | 海洋資源與環(huán)境 | 539 | 100495 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 07 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 537 | 104241 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 08 | 水族科學與技術 | 525 | 128760 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 09 | 食品科學與工程 | 556 | 73042 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 11 | 藥學 | 532 | 113831 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 生物 | 12 | 護理學 | 545 | 90399 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 13 | 船舶與海洋工程 | 557 | 70888 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 14 | 船舶與海洋工程 | 517 | 145953 | (中外合作辦學) |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 16 | 輪機工程 | 545 | 89806 | (船機修造方向) |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 17 | 能源與動力工程 | 551 | 80013 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 21 | 機械設計制造及其自動化 | 562 | 63881 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 23 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 63527 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 24 | 土木工程 | 508 | 166207 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 25 | 港口航道與海岸工程 | 539 | 101333 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 27 | 油氣儲運工程 | 544 | 92946 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 28 | 海洋油氣工程 | 540 | 98961 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 29 | 化學工程與工藝 | 537 | 105508 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 31 | 安全工程 | 538 | 102586 | -- |
| 浙江海洋大學 | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學 | 35 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 542 | 95210 | (師范類) |
掃描下方二維碼關注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結果查詢時間及地址!
