| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔分 | 備注 |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藥品生物技術(shù) | 364 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 360 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 老年服務(wù)與管理 | 216 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 359 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 健康管理 | 301 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 373 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 食品質(zhì)量與安全 | 351 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 保健品開發(fā)與管理 | 213 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 藥學(xué) | 448 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 中藥學(xué) | 438 | |
| 面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 藥品經(jīng)營與管理 | 405 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 250 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 中藥學(xué) | 292 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 藥品經(jīng)營與管理 | 240 |
以上是關(guān)于“福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考?婆稒n分公布”的相關(guān)內(nèi)容,更多關(guān)于高職招考的信息,請關(guān)注《《《福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院