四川
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350 | - | 150 | 259573 | 150 | 普通類 | 專科批 |
| 2018 | - | - | 180 | 263036 | 180 | 普通類 | 專科批 |
| 2017 | - | - | 180 | 266920 | 190 | 普通類 | ?婆 |
廣西
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327 | - | 278 | 163026 | 180 | 普通類 | 專科批 |
| 2018 | - | - | 289 | 143984 | 200 | 普通類 | ?婆 |
| 2017 | - | - | 213 | 155928 | 180 | 普通類 | ?婆 |
廣東
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463 | 401 | 388 | 210702 | 390 | 普通類 | 本科批 |
| 2019 | 390 | 218 | 170 | 333962 | 160 | 普通類 | 專科批 |
| 2018 | - | - | 205 | 318204 | 205 | 普通類 | ?婆 |
| 2017 | - | - | 200 | 325491 | 200 | 普通類 | ?婆 |
湖南
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355 | - | 308 | 185727 | 200 | 普通類 | ?婆 |
| 2018 | - | - | 338 | 164214 | 200 | 普通類 | ?婆 |
| 2017 | - | - | 317 | 154469 | 200 | 普通類 | ?婆 |
山西
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228 | - | 228 | - | 130 | 普通類 | ?婆 |