| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):從化校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 435/218916 | 首選物理,再選不限 |
| 護(hù)理(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 423/231994 | 首選物理,再選不限 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 422/233090 | 首選物理,再選不限 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):從化校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 421/234076 | 首選物理,再選不限 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 專科批 | - | 420/235106 | 首選物理,再選不限 |
| 眼視光技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 416/239072 | 首選物理,再選不限 |
| 康復(fù)治療技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):天河校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 414/241031 | 首選物理,再選不限 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 專科批 | - | 413/242002 | 首選物理,再選不限 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):從化校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 413/242002 | 首選物理,再選不限 |
| 助產(chǎn)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 412/242942 | 首選物理,再選不限 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):天河校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 412/242942 | 首選物理,再選不限 |
| 健康管理(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):從化校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 412/242942 | 首選物理,再選不限 |
| 藥學(xué)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 411/243938 | 首選物理,再選不限 |
| 中藥學(xué)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 411/243938 | 首選物理,再選不限 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):天河校區(qū)) | 專科批 | - | 411/243938 | 首選物理,再選不限 |
| 針灸推拿(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):天河校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 411/243938 | 首選物理,再選不限 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) | 專科批 | - | 411/243938 | 首選物理,再選不限 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(招生特征不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | ??婆?/span> | - | 410/244869 | 首選物理,再選不限 |
