河北工程大學(xué)2025年遼寧省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新河北工程大學(xué)2025年遼寧省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 選科要求 | 備注 |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0B | 信息與計算科學(xué) | 542 | 36421 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0F | 地理信息科學(xué) | 518 | 47734 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0G | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 538 | 38256 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0M | 電氣工程及其自動化 | 582 | 19804 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0N | 電子信息工程 | 565 | 26382 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0P | 通信工程 | 559 | 28848 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0Q | 光電信息科學(xué)與工程 | 549 | 33193 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0R | 自動化 | 567 | 25583 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0Z | 水利水電工程 | 551 | 32304 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 12 | 測繪工程 | 519 | 47262 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 13 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 533 | 40615 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 14 | 化學(xué)工程與工藝 | 523 | 45294 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 15 | 地質(zhì)工程 | 491 | 61050 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 16 | 勘查技術(shù)與工程 | 489 | 62058 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 17 | 資源勘查工程 | 506 | 53584 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 18 | 采礦工程 | 479 | 67042 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1B | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 509 | 52135 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1C | 環(huán)境工程 | 494 | 59521 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1D | 食品科學(xué)與工程 | 508 | 52607 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1E | 建筑學(xué) | 490 | 61545 | 不限 | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1F | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 485 | 64011 | 不限 | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1G | 風(fēng)景園林 | 491 | 61050 | 不限 | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1H | 安全工程 | 512 | 50642 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1K | 動物科學(xué) | 496 | 58536 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1L | 動物醫(yī)學(xué) | 530 | 41997 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1Y | 測控技術(shù)與儀器 | 545 | 35036 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 20 | 冶金工程 | 476 | 68589 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 22 | 給排水科學(xué)與工程 | 509 | 52135 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 23 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 495 | 59016 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 25 | 新能源科學(xué)與工程 | 552 | 31888 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 27 | 土木工程 | 477 | 68046 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 28 | 工程力學(xué) | 514 | 49664 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 2D | 機器人工程 | 554 | 31013 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 2P | 車輛工程 | 550 | 32746 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 2Q | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 572 | 23598 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 31 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 451 | 81282 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 43 | 過程裝備與控制工程 | 535 | 39654 | 化學(xué) | -- |
| 河北工程大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 44 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 519 | 47262 | 不限 | -- |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
