| 省份 | 美術(shù)/歷史藝術(shù)組 | 文科/歷史組 | 理科/物理組 | ||
| 錄取線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | |
| 江蘇 | 451 | 481 | 474 | 468 | 448 |
| 貴州 | 241 | 491 | 477 | 391 | 371 |
| 天津 | 473 | 472 | 488 | 472 | |
| 山西 | 64 | 403 | 369 | 381 | 344 |
| 黑龍江 | 360 | 341 | 324 | 287 | |
| 安徽 | 679 | 472 | 440 | 453 | 427 |
| 福建 | 462 | 453 | 459 | 431 | |
| 江西 | 510 | 494 | 472 | 463 | 445 |
| 山東 | 477 | 443 | 475 | 443 | |
| 河南 | 231 | 505 | 465 | 465 | 409 |
| 湖北 | 563 | 463 | 426 | 470 | 424 |
| 湖南 | 277 | 447 | 428 | 433 | 415 |
| 廣東 | 483 | 433 | 484 | 439 | |
| 廣西 | 453 | 428 | 382 | 347 | |
| 海南 | 531 | 483 | 528 | 483 | |
| 重慶 | 450 | 407 | 448 | 406 | |
| 陜西 | 222 | 448 | 403 | 398 | 336 |
| 四川 | 235 | 482 | 458 | 447 | 433 |
| 寧夏 | 452 | 421 | 368 | 340 | |
| 甘肅 | 439 | 420 | 361 | 337 | |
| 云南 | 485 | 465 | — | — | |
| 新疆 | 369 | 354 | 312 | 285 | |
| 河北 | 459 | 430 | 472 | 439 | |
備注:各省省控線及我校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線以各省考試院對(duì)外公布為準(zhǔn)。