溫馨提示:1.各省各批次錄取期間無(wú)法進(jìn)行查詢(xún),通常在正式投檔2~3個(gè)工作日之后,可在我校招生信息網(wǎng)查詢(xún)錄取結(jié)果;亦可在正式投檔5~7個(gè)工作日之后,在各省級(jí)考試機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站查詢(xún)錄取結(jié)果。請(qǐng)新同學(xué)們耐心等待相應(yīng)錄取批次錄取狀態(tài)為“已結(jié)束”再查詢(xún)!!
2.錄取通知書(shū)預(yù)計(jì)將于7月26日、8月3日、8月8日分成3批,以郵政EMS特快專(zhuān)遞送達(dá)考生報(bào)考時(shí)預(yù)留的通知書(shū)寄投地址,請(qǐng)保持原預(yù)留電話(huà)暢通,以便郵局順利妥投由本人憑有效身份證件簽收;同時(shí)可通過(guò)考生號(hào)或EMS快遞單號(hào)在中國(guó)郵政官網(wǎng)指定位置查詢(xún)錄取通知書(shū)投遞軌跡。
3.若因寄投地址不詳或其他原因,無(wú)法經(jīng)考生本人簽收錄取通知書(shū),請(qǐng)憑個(gè)人有效身份證件(身份證、帶照片的戶(hù)籍證明等)于新生報(bào)到時(shí)間(2024年9月11日或12日)在成都師范學(xué)院溫江校區(qū)招生辦公室(第二實(shí)驗(yàn)樓106室)核驗(yàn)錄取信息屬實(shí)之后,再按相應(yīng)流程辦理入學(xué)手續(xù)。
| 序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 招生計(jì)劃 | 平行志愿預(yù)計(jì)錄取時(shí)間 | 錄取結(jié)束預(yù)計(jì)時(shí)間 | 錄取人數(shù) | 錄取狀態(tài) | 錄取通知書(shū)預(yù)計(jì)寄送時(shí)間 |
| 1 | 福建 | 體育類(lèi)本科批 | 5 | 7月12日18時(shí)前 | 7月13日18時(shí)前 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 2 | 湖南 | 本科提前批-藝考類(lèi) | 10 | 7月13日8時(shí) | 7月14日12時(shí)前 | 10 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 3 | 海南 | 本科體育類(lèi) | 3 | 7月13日9時(shí)前 | 7月14日10時(shí)前 | 3 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 4 | 湖北 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 5 | 7月13日 | 7月14日 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 5 | 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批-美術(shù) | 5 | 7月13日 | 7月15日 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 6 | 福建 | 藝術(shù)本科省考批 | 5 | 7月13日18時(shí)前 | 7月16日12時(shí)前 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 7 | 四川 | 省級(jí)公費(fèi)師范生本科5526-體育類(lèi) | 30 | 7月14日8時(shí) | 7月14日11時(shí) | 30 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 8 | 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批B段 | 5 | 7月15日 | 7月19日 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 9 | 重慶 | 體育本科批 | 6 | 7月15日18時(shí) | 7月17日10時(shí) | 6 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 10 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 22 | 7月15日18時(shí) | 7月17日10時(shí) | 22 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 11 | 廣東 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 5 | 7月17日 | 7月24日 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 12 | 廣東 | 體育類(lèi)本科 | 5 | 7月17日 | 7月24日 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 13 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 5 | 7月中旬 | 7月中旬 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 14 | 山東 | 常規(guī)批體育類(lèi)本科 | 5 | 7月中旬 | 7月中旬 | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 15 | 廣東 | 普通類(lèi)本科 | 20 | 7月18日 | 7月24日 | 20 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 16 | 江蘇 | 普通類(lèi)本科 | 25 | 7月18日 | 7月21日 | 25 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 17 | 四川 | 藝術(shù)本科批 | 483 | 7月19日8時(shí) | 7月22日10時(shí) | 483 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 18 | 四川 | 體育本科批 | 186 | 7月19日8時(shí) | 7月22日10時(shí) | 186 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 19 | 山東 | 常規(guī)批普通類(lèi)本科 | 20 | 7月中旬 | 7月中旬 | 20 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 20 | 湖南 | 本科批(普通) | 20 | 7月20日15時(shí) | 7月22日12時(shí)前 | 20 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 21 | 湖北 | 本科普通批 | 25 | 7月21日 | 7月25日 | 24 | 缺1名 | |
| 22 | 重慶 | 本科批普通類(lèi) | 52 | 7月21日15時(shí) | 7月22日15時(shí) | 52 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 23 | 廣西 | 本科普通批 | 15 | 7月21日19時(shí) | 7月24日 | 15 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 24 | 江西 | 本科藝考類(lèi) | 5 | 7月22日9時(shí) | 7月25日12時(shí) | 5 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 25 | 江西 | 本科普通類(lèi) | 25 | 7月22日9時(shí) | 7月25日12時(shí) | 25 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 26 | 海南 | 本科普通批 | 17 | 7月22日10時(shí)前 | 7月24日12時(shí)前 | 17 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 27 | 貴州 | 普通類(lèi)本科批 | 10 | 7月22日 | 7月31日 | 10 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 28 | 河北 | 本科批 | 5 | 7月22日12時(shí) | 7月24日16時(shí) | 5 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 29 | 福建 | 普通類(lèi)本科批 | 20 | 7月22日18時(shí)前 | 7月26日10時(shí)前 | 20 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 30 | 四川 | 對(duì)口招生本科批5126 | 230 | 7月23日16時(shí) | 7月24日12時(shí) | 230 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 31 | 四川 | 對(duì)口招生本科批5726 | 250 | 7月23日16時(shí) | 7月24日12時(shí) | 250 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 32 | 安徽 | 普通本科批 | 25 | 7月26日 | 7月30日 | 25 | 審核中 | |
| 33 | 陜西 | 本科二批 | 30 | 7月26日 | 7月28日 | 30 | 已結(jié)束 | 8月3日 |
| 34 | 四川 | 鄉(xiāng)村振興本科5126-普通類(lèi) | 1 | 7月29日8時(shí) | 7月29日18時(shí) | |||
| 35 | 四川 | 地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)5940-普通類(lèi) | 50 | 7月29日8時(shí) | 7月29日18時(shí) | |||
| 36 | 四川 | 省級(jí)公費(fèi)師范生本科5526-普通類(lèi) | 375 | 7月29日8時(shí) | 7月29日18時(shí) | |||
| 37 | 河南 | 本科二批 | 30 | 7月31日8時(shí) | 8月1日12時(shí) | |||
| 38 | 四川 | 本科第二批 | 1832 | 7月31日19時(shí) | 8月2日18時(shí) | |||
| 39 | 山西 | 本科第二批A類(lèi)院校 | 5 | 8月2日 | 8月3日 | |||
| 40 | 云南 | 二本及預(yù)科藝術(shù)類(lèi) | 5 | 8月2日 | 8月14日 | |||
| 41 | 四川 | 區(qū)域教育均衡發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 22 | 8月3日12時(shí) | 8月3日20時(shí) | |||
| 42 | 云南 | 二本及預(yù)科普通類(lèi) | 25 | 8月3日 | 8月14日 | |||
| 小計(jì)1 | 3924 | 1578 | ||||||
| 43 | 四川 | 本科二批預(yù)科直升 | 76 | 需確定專(zhuān)業(yè) | 需確定專(zhuān)業(yè) | 76 | 已結(jié)束 | 7月26日 |
| 小計(jì)2 | 4000 | 1654 | ||||||
| 44 | 四川 | 本科第二批少數(shù)民族預(yù)科 | 71 | 8月5日 | 8月6日 | |||
| 45 | 四川 | 本科第二批一類(lèi)模式預(yù)科 | 9 | 8月5日 | 8月6日 |
備注:1.四川藝術(shù)本科批、體育本科批7月19日平行志愿正式投檔,其中藝術(shù)類(lèi)1人、體育類(lèi)5人,按我校錄取規(guī)則,無(wú)法滿(mǎn)足所報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿,且不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)配退檔,所有空缺10名(含未投出4名)計(jì)劃參加征集志愿錄取。7月24日征集志愿錄取10人,其中藝術(shù)類(lèi)文史類(lèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)1人(錄取分532.022620111),音樂(lè)表演(器樂(lè))專(zhuān)業(yè)4人(錄取最高分461.932323409、最低分443.692281509、平均452.2),體育類(lèi)休閑體育專(zhuān)業(yè)5人(錄取最高分96.18107044、最低分89.20097068、平均90.9)。
2.江西本科普通類(lèi)7月22日平行志愿正式投檔,按我校錄取規(guī)則,無(wú)法滿(mǎn)足所報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿,且不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)配退檔2人,化學(xué)專(zhuān)業(yè)空缺2名計(jì)劃參加征集志愿錄取。7月27日征集志愿投檔2人,調(diào)檔線518;化學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取2人,最高分523.938276、最低分518.933297、平均分521.4。
3.海南本科普通批7月22日平行志愿正式投檔,按我校錄取規(guī)則,無(wú)法滿(mǎn)足所報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿,且不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)配退檔1人,學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)空缺1名計(jì)劃參加征集志愿錄取。7月27日征集志愿投檔1人,學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取1人,錄取分625。
4.湖北本科普通批7月22日平行志愿正式投檔,按我校錄取規(guī)則和專(zhuān)業(yè)報(bào)考要求,英語(yǔ)退檔1人,物理類(lèi)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(需外語(yǔ)口試、外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))空缺1名計(jì)劃參加征集志愿錄取。請(qǐng)符合報(bào)考條件的考生近期密切關(guān)注湖北省教育考試院發(fā)布的該批次征集志愿信息,結(jié)合自身情況合理填報(bào)征集志愿。
5.四川省級(jí)公費(fèi)師范生本科體育類(lèi)7月14日首輪平行志愿按各市州區(qū)縣計(jì)劃數(shù)1:1投檔,共投檔30人,其中1人因所報(bào)專(zhuān)業(yè)體檢受限退檔,涼山州鹽源縣空缺1名,參加征集志愿錄取。7月15日征集志愿投檔1人,錄取1人,錄取分98.62094064。
6.海南本科體育類(lèi)7月13日平行志愿正式投檔3人,其中1人因所報(bào)專(zhuān)業(yè)體檢受限退檔,空缺1名,參加征集志愿錄取。7月16日征集志愿投檔1人,錄取1人,錄取分492。
