長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校2024年湖南省物理類??婆猩?jì)劃已更新,福建高考網(wǎng)將第一時(shí)間公布最新長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校2024年湖南省物理類專科批招生計(jì)劃。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 選科要求 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 外語(yǔ)要求 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第105組 | 027 | 早期教育 | 不限 | 10 | 三年 | 3500 | (師范) |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第105組 | 028 | 學(xué)前教育 | 不限 | 89 | 三年 | 3500 | (師范) |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第105組 | 029 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | 40 | 三年 | 4200 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第105組 | 030 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 不限 | 30 | 三年 | 4200 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第106組 | 031 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 15 | 三年 | 7500 | (兒童產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第106組 | 032 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 10 | 三年 | 7500 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | 專科批 | 物理 | 普通類 | 不限 | 第106組 | 033 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 不限 | 38 | 三年 | 7500 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第107組 | 034 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不限 | 50 | 三年 | 3500 | (師范) |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第107組 | 035 | 電子商務(wù) | 不限 | 1 | 三年 | 3500 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第107組 | 036 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不限 | 100 | 三年 | 4600 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | 專科批 | 物理 | 普通類 | 不限 | 第107組 | 037 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 54 | 三年 | 4600 | -- |
| 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2024 | ??婆?/td> | 物理 | 普通類 | 不限 | 第107組 | 038 | 軟件技術(shù) | 不限 | 60 | 三年 | 7800 | -- |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號(hào)↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時(shí)間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計(jì)劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時(shí)間及地址!
【高考分?jǐn)?shù)200-400分升本新出路】重點(diǎn)大學(xué)自考本科招生中