威海海洋職業(yè)學(xué)院2025年山東綜合普通類二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將持續(xù)更新全國(guó)高校最新高考切線、高校當(dāng)年錄取投檔分情況,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注福建高考網(wǎng)。
| 專業(yè)名稱 | 最低分/最低位次 | 錄取人數(shù) | 批次線差 | 選科要求 |
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)) |
488/216434 | 40 | 338 | 不限 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院人工智能專業(yè)) |
473/252287 | 40 | 323 | 不限 |
| 港口物流管理 (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東管理學(xué)院物流管理專業(yè)) |
470/260915 | 40 | 320 | 不限 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 419/383542 | 90 | 269 | 不限 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 408/406420 | 120 | 258 | 不限 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 408/405774 | 137 | 258 | 不限 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 402/419213 | 129 | 252 | 不限 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 401/421619 | 30 | 251 | 不限 |
| 中藥學(xué) | 400/423134 | 40 | 250 | 不限 |
| 動(dòng)物藥學(xué) | 399/425132 | 58 | 249 | 不限 |
| 船舶工程技術(shù) | 399/425216 | 54 | 249 | 不限 |
| 藥品生物技術(shù) | 393/438667 | 96 | 243 | 不限 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 387/449494 | 85 | 237 | 不限 |
| 船舶檢驗(yàn) | 386/451625 | 30 | 236 | 不限 |
| 智能控制技術(shù) | 386/452732 | 60 | 236 | 不限 |
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 382/460377 | 65 | 232 | 不限 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 382/459180 | 160 | 232 | 不限 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 382/459094 | 126 | 232 | 不限 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 381/462303 | 126 | 231 | 不限 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 380/464655 | 110 | 230 | 不限 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 378/468075 | 90 | 228 | 不限 |
| 船舶電子電氣技術(shù) | 378/467664 | 95 | 228 | 不限 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 376/472486 | 40 | 226 | 不限 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 375/473058 | 143 | 225 | 不限 |
| 食品智能加工技術(shù) | 371/482355 | 40 | 221 | 不限 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 368/486777 | 69 | 218 | 不限 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 368/487915 | 104 | 218 | 不限 |
| 港口與航道工程技術(shù) | 368/486607 | 87 | 218 | 不限 |
| 港口物流管理 | 356/508919 | 98 | 206 | 不限 |
| 水環(huán)境智能監(jiān)測(cè)與治理 | 353/515555 | 82 | 203 | 不限 |
| 跨境電子商務(wù) | 353/515412 | 62 | 203 | 不限 |
| 電子商務(wù) | 347/526577 | 161 | 197 | 不限 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 339/539522 | 82 | 189 | 不限 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 337/543103 | 110 | 187 | 不限 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 333/549256 | 88 | 183 | 不限 |
| 船舶工程技術(shù) (中外合作辦學(xué))(中韓合作,與韓國(guó)木浦海洋大學(xué)合作) |
331/552775 | 80 | 181 | 不限 |